Трактор АГРОМАШ 90ТГ 2040М
Цена: от 3697802 руб.
Комплектация: задняя гидронавесная система, реверс-редуктор, вал отбора мощности, кондиционер
ЗаказатьТехнические Характеристики
| Длина трактора, мм | 4675 |
| Ширина трактора, мм | 1855 |
| Высота (по воздухозаборнику / по крыше кабины), мм | 2850/2700 |
| Масса трактора, кг | 6840 |
| Ширина гусениц, мм | стальные, 390 |
| Реверс-редуктор | наличие |
| Гидронавесная система | Раздельно-агрегатная |
| Заднее навесное устройство | рычажно-шарнирное НУ-3 с возможностью 2-х точечной и 3-х точечной наладки |
| Грузоподъемность навесной системы по ГОСТ 30746, кг, не менее | 1800 |
Базовые ТТХ
| Тяговый класс трактора | 3 |
| Двигатель | Рядный, четырехтактный, 4-х цилиндровый дизель с турбонаддувом жидкостного охлаждения с прямым электростартерным запуском |
| Модель | Д-245, 5S2 |
| Номинальная мощность кВт (л.с.) | 70/95,2 |
| Номинальная частота вращения коленвала двигателя, об/мин | 1800 |
| Рабочий объем, л | 4,75 |
| Число цилиндров, шт | 4 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч (г/л.с.ч), не более | 229 (168) |
| Номинальный коэффициент запаса крутящего момента двигателя, %, не менее | 25 |
| Трансмиссия | Механическая с ленточными тормозами |
| Коробка передач | Семиступенчатая с подвижными шестернями |
| Муфта сцепления | Фрикционная, двухдисковая постоянно-замкнутого типа с пневмоусилителем |
| Число передач: | |
| -переднего хода (с реверс-редуктором) | 7 (14) |
| -заднего хода (с реверс-редуктором) | 1 (7) |
| -переднего хода (с ходоуменьшителем) | 7 (23) |
| -заднего хода (с ходоуменьшителем) | 1 (5) |
| Диапазон скоростей вперед, км/ч | |
| основной | 5,45-15,71 |
| с реверс-редуктором | 3,26-15,71 |
| с ходоуменьшителем | 0,29-15,71 |
| Диапазон скоростей назад, км/ч | |
| основной | 4,67 |
| с реверс-редуктором | 3,94-8,5 |
| Задний ВОМ: односкоростной частично независимый, об/мин | 540 |
| Механизм поворота | Два одноступенчатых планетарных редуктора с ленточными тормозами и пневмоусилителями |
| Номинальное тяговое усилие (на стерне), кН | 34 |
| Максимальное давление жидкости в гидросистеме навесного оборудования, МПа (кГс/см²) | 18…20 (180…200) |
| Емкость топливного бака, л | 300 |
| База трактора, мм | 1612 |
| Колея трактора, мм | 1330 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 370 |
| Кабина трактора | Пластиковая, каркасная, остеклённая, 2-х дверная, сертифицирована по стандартам ROPS |
| Кондиционер | наличие |
| Среднее давление на почву, кПа, не более | 50 |
АГРОМАШ 90ТГ 2040М — мощный и надёжный гусеничный трактор тягового класса 3, оснащённый реверс-редуктором для удобного маневрирования и точной работы с навесным оборудованием. Сердце машины — дизельный двигатель Д-245.5S2 мощностью 95 л. с., обеспечивающий высокий крутящий момент и экономичный расход топлива даже в тяжёлых условиях.
Трактор оборудован раздельно-агрегатной гидронавесной системой с грузоподъёмностью до 1800 кг и валом отбора мощности, что позволяет использовать широкий спектр сельскохозяйственного и коммунального навесного оборудования. Прочные стальные гусеницы (390 мм) обеспечивают отличное сцепление и устойчивость на мягких грунтах. Кабина из прочного пластика с кондиционером сертифицирована по стандарту ROPS — оператору обеспечен комфорт и защита при длительной работе.
В нашем каталоге вы можете ознакомиться с полными техническими характеристиками, сравнить модификации и купить трактор АГРОМАШ 90ТГ 2040М по выгодной цене напрямую от официального дилера с доставкой по всей России.